张学友 / 4 in 1 珍藏集 disc 1
使用驱动器:TEAC CD-W540E Adapter: 0ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 686
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
————————————————–
1|0:00.00 |4:25.38 | 0| 19912
2|4:25.38 |4:20.32 | 19913| 39444
3|8:45.70 |3:25.33 | 39445| 54852
4| 12:11.28 |4:46.47 | 54853| 76349
5| 16:58.00 |3:06.15 | 76350| 90314
6| 20:04.15 |3:36.18 | 90315|106532
7| 23:40.33 |3:30.60 |106533|122342
8| 27:11.18 |4:48.52 |122343|143994
9| 31:59.70 |2:50.03 |143995|156747
10| 34:49.73 |4:29.50 |156748|176972
11| 39:19.48 |4:50.47 |176973|198769
12| 44:10.20 |2:50.10 |198770|211529
13| 47:00.30 |4:05.40 |211530|229944
范围状态及错误
已选择范围
文件名
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 435FA141
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
张学友 / 4 in 1 珍藏集 disc 2
使用驱动器:PIONEER DVD-RWDVR-218L Adapter: 2ID: 1
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
————————————————–
1|0:00.00 |4:14.33 | 0| 19082
2|4:14.33 |4:48.47 | 19083| 40729
3|9:03.05 |5:14.20 | 40730| 64299
4| 14:17.25 |4:48.55 | 64300| 85954
5| 19:06.05 |4:43.03 | 85955|107182
6| 23:49.08 |4:40.12 |107183|128194
7| 28:29.20 |4:16.15 |128195|147409
8| 32:45.35 |5:12.68 |147410|170877
9| 37:58.28 |6:35.10 |170878|200512
10| 44:33.38 |3:36.30 |200513|216742
11| 48:09.68 |3:08.20 |216743|230862
12| 51:18.13 |3:58.50 |230863|248762
13| 55:16.63 |5:10.42 |248763|272054
范围状态及错误
已选择范围
文件名
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC C12841C5
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
张学友 / 4 in 1 珍藏集 disc 3
使用驱动器:PIONEER DVD-RWDVR-218L Adapter: 2ID: 1
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
————————————————–
1|0:00.00 |4:23.60 | 0| 19784
2|4:23.60 |4:28.20 | 19785| 39904
3|8:52.05 |5:19.02 | 39905| 63831
4| 14:11.07 |5:08.25 | 63832| 86956
5| 19:19.32 |4:15.35 | 86957|106116
6| 23:34.67 |5:10.08 |106117|129374
7| 28:45.00 |4:13.42 |129375|148391
8| 32:58.42 |4:26.33 |148392|168374
9| 37:25.00 |4:56.62 |168375|190636
10| 42:21.62 |4:40.38 |190637|211674
11| 47:02.25 |4:32.27 |211675|232101
12| 51:34.52 |4:43.18 |232102|253344
13| 56:17.70 |4:31.37 |253345|273706
范围状态及错误
已选择范围
文件名
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 8003D0EB
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
张学友 / 4 in 1 珍藏集 disc 4
使用驱动器:TEAC CD-W540E Adapter: 0ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 是
使用 C2 指针 : 否
读取偏移校正 : 686
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 否
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : Win NT 及 2000 本地 Win32 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
————————————————–
1|0:00.00 |4:01.68 | 0| 18142
2|4:01.68 |4:09.42 | 18143| 36859
3|8:11.35 |3:59.43 | 36860| 54827
4| 12:11.03 |4:17.62 | 54828| 74164
5| 16:28.65 |4:54.60 | 74165| 96274
6| 21:23.50 |4:32.35 | 96275|116709
7| 25:56.10 |3:43.68 |116710|133502
8| 29:40.03 |3:04.37 |133503|147339
9| 32:44.40 |4:19.18 |147340|166782
10| 37:03.58 |3:23.40 |166783|182047
11| 40:27.23 |3:46.00 |182048|198997
12| 44:13.23 |4:06.25 |198998|217472
13| 48:19.48 |4:59.20 |217473|239917
范围状态及错误
已选择范围
文件名
峰值电平 100.0 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 5433065A