封面:

Krystian Zimerman / Karol Szymanowski: Piano Works

简介:
克里斯蒂安·齐默尔曼(Krystian Zimerman)出生于波兰的扎布热市。自幼跟随父亲学习钢琴。1973年获得波兰全国钢琴比赛第一名,翌年获得波兰普罗克菲耶夫钢琴大赛的金奖。1975年,19岁的Zimerman获得了第九届肖邦国际钢琴比赛第一名,也由此正式步入世界性演出生涯。1976年签约DG,成为该公司专属演奏家。在其他作品方面,Zimermann灌录的德彪西《前奏曲全集》获得了1994年度《留声机》优秀唱片大奖、1995年《爱迪生大奖》中器乐独奏奖。
在别处看到这张专辑,这里搬运过来分享给大家,希望喜欢。
曲目:

Analyzed: Krystian Zimerman / Karol Szymanowski: Piano Works
——————————————————————————–
DR Peak RMS Duration Track
——————————————————————————–
DR15 -2.34 dB -23.55 dB 2:56 01-No. 1 in B Minor. Andante ma non troppo
DR15 -2.28 dB -23.93 dB 3:44 02-No. 2 in D Minor. Andante con moto
DR12 -1.50 dB -19.52 dB 2:57 03-No. 7 in C Minor. Moderato
DR13 -2.58 dB -22.73 dB 3:32 04-No. 8 in E-Flat Minor. Andante ma non troppo
DR11 -1.24 dB -18.56 dB 9:56 05-I. Shéhérazade. Lento assai. Languido
DR11 -1.18 dB -18.45 dB 7:07 06-II. Tantris le Bouffon. Vivace assai
DR10 -1.18 dB -16.94 dB 5:52 07-III. Sérénade de Don Juan. Vivace
DR15 -2.59 dB -25.24 dB 3:33 08-No. 13, Moderato
DR12 -1.50 dB -18.15 dB 1:58 09-No. 14, Animato
DR15 -2.03 dB -25.52 dB 2:58 10-No. 15, Allegretto dolce
DR11 -1.50 dB -17.42 dB 3:38 11-No. 16, Allegramente. Vigoroso
DR9 -6.08 dB -23.85 dB 0:50 12-Andante doloroso rubato
DR13 -7.72 dB -27.53 dB 2:10 13-Tema. Andantino semplice
DR12 -6.05 dB -22.10 dB 1:20 14-Var. 1. Meno mosso
DR9 -1.24 dB -12.15 dB 0:43 15-Var. 2. Agitato
DR12 -3.55 dB -22.80 dB 1:11 16-Var. 3. Lento mesto, ma poco agitato
DR10 -1.50 dB -12.80 dB 0:42 17-Var. 4. Allegro molto agitato
DR13 -5.93 dB -23.98 dB 1:09 18-Var. 5. Andantino
DR14 -1.65 dB -23.20 dB 3:10 19-Var. 6. Andante dolcissimo
DR10 -9.59 dB -24.86 dB 1:06 20-Var. 7. Più mosso
DR11 -1.50 dB -16.76 dB 3:33 21-Var. 8. Marcia funebre
DR10 -1.50 dB -14.01 dB 0:59 22-Var. 9. Più mosso (Allegro)
DR9 -1.50 dB -13.88 dB 5:21 23-Var. 10. Finale. Allegro vivo

资源下载此资源仅限VIP下载,请先